Data status
Every dataset has a re-check date. If a newer version hasn't been imported by then, the related blocks on the site turn amber and say so.
| Dataset | Version | Retrieved | Re-check by | Status |
|---|---|---|---|---|
| PFBC Lakes_Point map service, layers 0-3 | 465 lakes | Oct 4, 2026 | Oct 4, 2028 | OK |
| PASDA pafish Lakes_ | 202411 | Oct 4, 2026 | Nov 1, 2027 | OK |
| PASDA pafish Lakes_ | 202411 | Oct 4, 2026 | Nov 1, 2027 | OK |
| PFBC Biologist Reports area pages 1-8 (Area 9 excluded: outside this site's scope) | — | Oct 4, 2026 | — | OK |
| PFBC Biologist_ | 318 waters | Oct 4, 2026 | — | OK |
| PFBC biologist report PDFs (latest two per lake) | 188 documents | Oct 4, 2026 | — | OK |
| PFBC Best | 2024-11 | Oct 4, 2026 | Nov 1, 2027 | OK |
| PASDA Fishing_ | 202603 | Oct 4, 2026 | Apr 1, 2027 | OK |
| 2026 Pennsylvania Fishing Summary (PDF) | 2026 | Oct 4, 2026 | Dec 31, 2026 | OK |
| PFBC Adult Trout Stocking schedule | 2026 season | Oct 4, 2026 | Dec 31, 2026 | OK |
| PASDA Stocked_ | 202608 | Oct 4, 2026 | Aug 1, 2028 | OK |
| DEP/PFBC Fish Consumption Advisory excerpt 2026 | 2026 list (updated 2026-02-27) | Oct 4, 2026 | May 1, 2027 | OK |
| PFBC Ice_ | 152 destinations | Oct 4, 2026 | Oct 4, 2028 | OK |
| PFBC lake habitat-plan links (Lakes_Point LHI_Link where LHI_Map = Yes) | — | Oct 4, 2026 | — | OK |
| PFBC Counties map service, layer 0 | 67 counties | Oct 4, 2026 | — | OK |
| PASDA Law | 201708 | Oct 4, 2026 | — | OK |
| Computed locally (PHP date_sun_info + moon-phase algorithm) at the six region centroids | per edition | — | — | OK |
Last import: Oct 5, 2026.
Next scheduled refreshes: late winter (Feb 1 – Mar 15) and fall (Sep 20 – Oct 31).